Scottish Communiries Cup
Current fixtures
Match | Round | Date / KO | Venue | Place |
Arbroath Victoria F.C. - Sauchie Juniors F.C. -:- | 3 | 11.10.2025 14:30:00 | Ogilvy Park | ARBROATH |
Arthurlie F.C. - Renfrew F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Dunterlie Park | BARRHEAD |
Banks O'Dee JFC - Glenafton Athletic F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Banks O Dee Sports Club | ABERDEEN |
Bellshill Athletic F.C. - Nairn St. Ninian F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Rockburn Park | BELLSHILL |
Benburb F.C. - St. Roch's F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | New Tinto Park | GLASGOW |
Blairgowrie F.C. - Buchanhaven Hearts F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Davie Park | Blairgowrie |
Broughty Athletic F.C. - Carnoustie Panmure F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Quest Arena | Dundee |
Culter F.C. - Lochee United F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Crombie Park | PETERCULTER |
Dundee Downfield F.C. - Tayport F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Downfield Park | DUNDEE |
Dundee Violet F.C. - Neilston FC -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Glenesk Park | DUNDEE |
Dyce F.C. - Saltcoats Victoria F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Ian Mair Park | ABERDEEN |
Eglinton FC - Lanark United F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Kilwinning Sports Club | KILWINNING |
Giffnock SC - Lochee Harp F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Gsc Auldhouse | Glasgow |
Hurlford United F.C. - Largs Thistle F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Blair Park | KILMARNOCK |
Johnstone Burgh F.C. - Greenock Juniors F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Keanie Park | JOHNSTONE |
Kilbirnie Ladeside F.C. - Letham FC -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Valefield Park | KILBIRNIE |
Kirkintilloch Rob Roy F.C. - Petershill F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Kirkintilloch Community Sports Complex | Kirkintilloch |
Lesmahagow Juniors F.C. - Ashfield F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Craighead Park | Lesmahagow |
Rossvale F.C. - Rutherglen Glencairn F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:00:00 | Huntershill Sports Hub | Bishopbriggs |
Thorniewood United F.C. - Glasgow University F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Robertson Park | GLASGOW |
Troon F.C. - Hall Russell United F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Portland Park | TROON |
Vale of Clyde F.C. - Kilsyth Athletic FC -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Fullarton Park | TOLLCROSS |
Yoker Athletic F.C. - Ardrossan Winton Rovers F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Holm Park | CLYDEBANK |
Drumchapel United FC - Kello Rovers F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Donald Dewar Centre | GLASGOW |
Dundee East Craigie F.C. - Pollok F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Craigie Park | DUNDEE |
Muirkirk Juniors F.C. - Blantyre Victoria F.C. -:- | 3 | 18.10.2025 14:30:00 | Burnside Park (Muirkirk) | CUMNOCK |
Recent Results
Round | Date/time | Place | Stadium | Match | Score |
2 | 23.08.2025 14:30 | CLYDEBANK | Holm Park | Yoker Athletic F.C. - Sunnybank F.C. | 3:2 |
1 | 30.08.2025 14:30 | Airdrie | Volunteer Park | Armadale Thistle F.C. - Forfar West End F.C. | 3:0 |
1 | 30.08.2025 14:30 | ELLON | The Meadows | Ellon United F.C. - Petershill F.C. | 0:2 |
1 | 30.08.2025 14:30 | IRVINE | Victoria Park | Irvine Victoria F.C. - Kirkintilloch Rob Roy F.C. | 0:4 |
1 | 30.08.2025 14:30 | Kilsyth | Duncansfield | Kilsyth Rangers F.C. - Stranraer F.C. | 0:6 |
1 | 30.08.2025 14:30 | MAYBOLE | Ladywell Stadium | Maybole Juniors F.C. - Larkhall Thistle F.C. | 4:7 |
1 | 30.08.2025 14:30 | Montrose | Gill Park | Montrose Roselea F.C. - New Elgin F.C. | 4:0 |
1 | 30.08.2025 14:30 | SHOTTS | Hannah Park Shotts | Shotts Bon Accord F.C. - Drumchapel United FC | 2:6 |
1 | 30.08.2025 14:30 | WISHAW | The Beltane | Wishaw Juniors F.C. - Largs Thistle F.C. | 0:4 |
2 | 30.08.2025 14:30 | Glasgow | Stepford Football Centre | Ashfield F.C. - Ardeer Thistle F.C. | 3:2 |
2 | 30.08.2025 14:30 | BATHGATE | Creamery Park | Bathgate Thistle F.C. - Longside F.C. | 0:0 (PEN 5:4) |
2 | 30.08.2025 14:30 | Glasgow | Petershill Park | Caledonian Locomotives F.C. - Banks O'Dee JFC | 1:2 |
2 | 30.08.2025 14:30 | Kirkintilloch | Kirkintilloch Community Sports Complex | Knightswood FC - Aberdeen East End F.C. | 3:0 |